Капуста тушеная углеводы на 100 грамм
Калорийность Капуста белокочанная тушеная. Химический состав и пищевая ценность.
Химический состав и анализ пищевой ценности
Пищевая ценность и химический состав "Капуста белокочанная тушеная".
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 28 кКал | 1684 кКал | 1.7% | 6.1% | 6014 г |
Белки | 1.8 г | 76 г | 2.4% | 8.6% | 4222 г |
Жиры | 0.2 г | 56 г | 0.4% | 1.4% | 28000 г |
Углеводы | 4.7 г | 219 г | 2.1% | 7.5% | 4660 г |
Органические кислоты | 0.3 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 2 г | 20 г | 10% | 35.7% | 1000 г |
Вода | 90.4 г | 2273 г | 4% | 14.3% | 2514 г |
Зола | 0.7 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 3 мкг | 900 мкг | 0.3% | 1.1% | 30000 г |
бета Каротин | 0.06 мг | 5 мг | 1.2% | 4.3% | 8333 г |
Витамин В1, тиамин | 0.03 мг | 1.5 мг | 2% | 7.1% | 5000 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.07 мг | 1.8 мг | 3.9% | 13.9% | 2571 г |
Витамин В4, холин | 10.7 мг | 500 мг | 2.1% | 7.5% | 4673 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.1 мг | 2 мг | 5% | 17.9% | 2000 г |
Витамин В9, фолаты | 22 мкг | 400 мкг | 5.5% | 19.6% | 1818 г |
Витамин C, аскорбиновая | 60 мг | 90 мг | 66.7% | 238.2% | 150 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.1 мг | 15 мг | 0.7% | 2.5% | 15000 г |
Витамин Н, биотин | 24 мкг | 50 мкг | 48% | 171.4% | 208 г |
Витамин К, филлохинон | 76 мкг | 120 мкг | 63.3% | 226.1% | 158 г |
Витамин РР, НЭ | 0.9 мг | 20 мг | 4.5% | 16.1% | 2222 г |
Ниацин | 0.7 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 300 мг | 2500 мг | 12% | 42.9% | 833 г |
Кальций, Ca | 48 мг | 1000 мг | 4.8% | 17.1% | 2083 г |
Магний, Mg | 16 мг | 400 мг | 4% | 14.3% | 2500 г |
Натрий, Na | 13 мг | 1300 мг | 1% | 3.6% | 10000 г |
Сера, S | 37 мг | 1000 мг | 3.7% | 13.2% | 2703 г |
Фосфор, P | 31 мг | 800 мг | 3.9% | 13.9% | 2581 г |
Хлор, Cl | 37 мг | 2300 мг | 1.6% | 5.7% | 6216 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 570 мкг | ~ | |||
Бор, B | 200 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.6 мг | 18 мг | 3.3% | 11.8% | 3000 г |
Йод, I | 3 мкг | 150 мкг | 2% | 7.1% | 5000 г |
Кобальт, Co | 3 мкг | 10 мкг | 30% | 107.1% | 333 г |
Марганец, Mn | 0.17 мг | 2 мг | 8.5% | 30.4% | 1176 г |
Медь, Cu | 80 мкг | 1000 мкг | 8% | 28.6% | 1250 г |
Молибден, Mo | 10 мкг | 70 мкг | 14.3% | 51.1% | 700 г |
Никель, Ni | 15 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 0.3 мкг | 55 мкг | 0.5% | 1.8% | 18333 г |
Фтор, F | 10 мкг | 4000 мкг | 0.3% | 1.1% | 40000 г |
Хром, Cr | 5 мкг | 50 мкг | 10% | 35.7% | 1000 г |
Цинк, Zn | 0.4 мг | 12 мг | 3.3% | 11.8% | 3000 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.1 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 4.6 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 2.6 г | ~ | |||
Сахароза | 0.4 г | ~ | |||
Фруктоза | 1.6 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.366 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.085 г | ~ | |||
Валин | 0.058 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.028 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.05 г | ~ | |||
Лейцин | 0.064 г | ~ | |||
Лизин | 0.061 г | ~ | |||
Метионин | 0.022 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.04 г | ~ | |||
Треонин | 0.045 г | ~ | |||
Триптофан | 0.01 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.056 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.11 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.866 г | ~ | |||
Аланин | 0.071 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.172 г | ~ | |||
Глицин | 0.047 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.275 г | ~ | |||
Пролин | 0.059 г | ~ | |||
Серин | 0.059 г | ~ | |||
Тирозин | 0.05 г | ~ | |||
Цистеин | 0.02 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
бета Ситостерол | 2 мг | ~ |
Энергетическая ценность Капуста белокочанная тушеная составляет 28 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Калорийность Капуста тушеная. Химический состав и пищевая ценность.
Химический состав и анализ пищевой ценности
Пищевая ценность и химический состав "Капуста тушеная".
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 25.89 кКал | 1684 кКал | 1.5% | 5.8% | 6504 г |
Белки | 0.67 г | 76 г | 0.9% | 3.5% | 11343 г |
Жиры | 1.13 г | 56 г | 2% | 7.7% | 4956 г |
Углеводы | 2.92 г | 219 г | 1.3% | 5% | 7500 г |
Органические кислоты | 0.3 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 2 г | 20 г | 10% | 38.6% | 1000 г |
Вода | 90.4 г | 2273 г | 4% | 15.4% | 2514 г |
Зола | 0.7 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 3 мкг | 900 мкг | 0.3% | 1.2% | 30000 г |
бета Каротин | 0.06 мг | 5 мг | 1.2% | 4.6% | 8333 г |
Витамин В1, тиамин | 0.03 мг | 1.5 мг | 2% | 7.7% | 5000 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.07 мг | 1.8 мг | 3.9% | 15.1% | 2571 г |
Витамин В4, холин | 10.7 мг | 500 мг | 2.1% | 8.1% | 4673 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.1 мг | 5 мг | 2% | 7.7% | 5000 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.1 мг | 2 мг | 5% | 19.3% | 2000 г |
Витамин В9, фолаты | 22 мкг | 400 мкг | 5.5% | 21.2% | 1818 г |
Витамин C, аскорбиновая | 60 мг | 90 мг | 66.7% | 257.6% | 150 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.1 мг | 15 мг | 0.7% | 2.7% | 15000 г |
Витамин Н, биотин | 0.4 мкг | 50 мкг | 0.8% | 3.1% | 12500 г |
Витамин К, филлохинон | 76 мкг | 120 мкг | 63.3% | 244.5% | 158 г |
Витамин РР, НЭ | 0.9 мг | 20 мг | 4.5% | 17.4% | 2222 г |
Ниацин | 0.7 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 300 мг | 2500 мг | 12% | 46.3% | 833 г |
Кальций, Ca | 48 мг | 1000 мг | 4.8% | 18.5% | 2083 г |
Кремний, Si | 53 мг | 30 мг | 176.7% | 682.5% | 57 г |
Магний, Mg | 16 мг | 400 мг | 4% | 15.4% | 2500 г |
Натрий, Na | 13 мг | 1300 мг | 1% | 3.9% | 10000 г |
Сера, S | 37 мг | 1000 мг | 3.7% | 14.3% | 2703 г |
Фосфор, P | 31 мг | 800 мг | 3.9% | 15.1% | 2581 г |
Хлор, Cl | 37 мг | 2300 мг | 1.6% | 6.2% | 6216 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 570 мкг | ~ | |||
Бор, B | 200 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 6.2 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.6 мг | 18 мг | 3.3% | 12.7% | 3000 г |
Йод, I | 3 мкг | 150 мкг | 2% | 7.7% | 5000 г |
Кобальт, Co | 3 мкг | 10 мкг | 30% | 115.9% | 333 г |
Литий, Li | 6 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.17 мг | 2 мг | 8.5% | 32.8% | 1176 г |
Медь, Cu | 75 мкг | 1000 мкг | 7.5% | 29% | 1333 г |
Молибден, Mo | 10 мкг | 70 мкг | 14.3% | 55.2% | 700 г |
Никель, Ni | 15 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 22.2 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 0.3 мкг | 55 мкг | 0.5% | 1.9% | 18333 г |
Стронций, Sr | 8.7 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 10 мкг | 4000 мкг | 0.3% | 1.2% | 40000 г |
Хром, Cr | 5 мкг | 50 мкг | 10% | 38.6% | 1000 г |
Цинк, Zn | 0.4 мг | 12 мг | 3.3% | 12.7% | 3000 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.1 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 4.6 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 2.6 г | ~ | |||
Сахароза | 0.4 г | ~ | |||
Фруктоза | 1.6 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.366 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.085 г | ~ | |||
Валин | 0.058 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.028 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.05 г | ~ | |||
Лейцин | 0.064 г | ~ | |||
Лизин | 0.061 г | ~ | |||
Метионин | 0.022 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.04 г | ~ | |||
Треонин | 0.045 г | ~ | |||
Триптофан | 0.01 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.056 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.11 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.866 г | ~ | |||
Аланин | 0.071 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.172 г | ~ | |||
Глицин | 0.047 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.275 г | ~ | |||
Пролин | 0.059 г | ~ | |||
Серин | 0.059 г | ~ | |||
Тирозин | 0.05 г | ~ | |||
Цистеин | 0.02 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
бета Ситостерол | 2 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.034 г | max 18.7 г | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | |||||
Омега-3 жирные кислоты | 0.084 г | от 0.9 до 3.7 г | 9.3% | 35.9% | |
Омега-6 жирные кислоты | 0.017 г | от 4.7 до 16.8 г | 0.4% | 1.5% |
Энергетическая ценность Капуста тушеная составляет 25,89 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Калорийность Капуста тушеная. Химический состав и пищевая ценность.
Химический состав и анализ пищевой ценности
Пищевая ценность и химический состав "Капуста тушеная".
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 79.8 кКал | 1684 кКал | 4.7% | 5.9% | 2110 г |
Белки | 2.12 г | 76 г | 2.8% | 3.5% | 3585 г |
Жиры | 4.48 г | 56 г | 8% | 10% | 1250 г |
Углеводы | 4.65 г | 219 г | 2.1% | 2.6% | 4710 г |
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 0.02 мкг | 900 мкг | 4500000 г | ||
Витамин В1, тиамин | 0.03 мг | 1.5 мг | 2% | 2.5% | 5000 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.04 мг | 1.8 мг | 2.2% | 2.8% | 4500 г |
Витамин C, аскорбиновая | 11.3 мг | 90 мг | 12.6% | 15.8% | 796 г |
Витамин РР, НЭ | 0.69 мг | 20 мг | 3.5% | 4.4% | 2899 г |
Макроэлементы | |||||
Кальций, Ca | 59.3 мг | 1000 мг | 5.9% | 7.4% | 1686 г |
Магний, Mg | 24.13 мг | 400 мг | 6% | 7.5% | 1658 г |
Фосфор, P | 46.64 мг | 800 мг | 5.8% | 7.3% | 1715 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 0.84 мг | 18 мг | 4.7% | 5.9% | 2143 г |
Энергетическая ценность Капуста тушеная составляет 79,8 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Рецепт Тушёная капуста. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Тушёная капуста богат такими витаминами и минералами, как: витамином А - 39,3 %, бэта-каротином - 43,5 %, витамином C - 85,5 %, витамином K - 81,2 %, калием - 17,2 %, кремнием - 237,2 %, кобальтом - 46,4 %, марганцем - 13,6 %, медью - 11,7 %, молибденом - 22,9 %, хромом - 14 %- Витамин А отвечает за нормальное развитие, репродуктивную функцию, здоровье кожи и глаз, поддержание иммунитета.
- В-каротин является провитамином А и обладает антиоксидантными свойствами. 6 мкг бета-каротина эквивалентны 1 мкг витамина А.
- Витамин С участвует в окислительно-восстановительных реакциях, функционировании иммунной системы, способствует усвоению железа. Дефицит приводит к рыхлости и кровоточивости десен, носовым кровотечениям вследствие повышенной проницаемости и ломкости кровеносных капилляров.
- Витамин К регулирует свёртываемость крови. Недостаток витамина К приводит к увеличению времени свертывания крови, пониженному содержанию протромбина в крови.
- Калий является основным внутриклеточным ионом, принимающим участие в регуляции водного, кислотного и электролитного баланса, участвует в процессах проведения нервных импульсов, регуляции давления.
- Кремний входит в качестве структурного компонента в состав гликозоаминогликанов и стимулирует синтез коллагена.
- Кобальт входит в состав витамина В12. Активирует ферменты обмена жирных кислот и метаболизма фолиевой кислоты.
- Марганец участвует в образовании костной и соединительной ткани, входит в состав ферментов, включающихся в метаболизм аминокислот, углеводов, катехоламинов; необходим для синтеза холестерина и нуклеотидов. Недостаточное потребление сопровождается замедлением роста, нарушениями в репродуктивной системе, повышенной хрупкостью костной ткани, нарушениями углеводного и липидного обмена.
- Медь входит в состав ферментов, обладающих окислительно-восстановительной активностью и участвующих в метаболизме железа, стимулирует усвоение белков и углеводов. Участвует в процессах обеспечения тканей организма человека кислородом. Дефицит проявляется нарушениями формирования сердечно-сосудистой системы и скелета, развитием дисплазии соединительной ткани.
- Молибден является кофактором многих ферментов, обеспечивающих метаболизм серусодержащих аминокислот, пуринов и пиримидинов.
- Хром участвует в регуляции уровня глюкозы крови, усиливая действие инсулина. Дефицит приводит к снижению толерантности к глюкозе.
Полный справочник самых полезных продуктов вы можете посмотреть в приложении «Мой здоровый рацион».
Калорийность Капуста тушенная. Химический состав и пищевая ценность.
Химический состав и анализ пищевой ценности
Пищевая ценность и химический состав "Капуста тушенная".
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 43 кКал | 1684 кКал | 2.6% | 6% | 3916 г |
Белки | 0.7 г | 76 г | 0.9% | 2.1% | 10857 г |
Жиры | 0.8 г | 56 г | 1.4% | 3.3% | 7000 г |
Углеводы | 8.2 г | 219 г | 3.7% | 8.6% | 2671 г |
Пищевые волокна | 2.4 г | 20 г | 12% | 27.9% | 833 г |
Вода | 90.1 г | 2273 г | 4% | 9.3% | 2523 г |
Зола | 0.2 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 52 мкг | 900 мкг | 5.8% | 13.5% | 1731 г |
бета Каротин | 0.31 мг | 5 мг | 6.2% | 14.4% | 1613 г |
Витамин В1, тиамин | 0.01 мг | 1.5 мг | 0.7% | 1.6% | 15000 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.04 мг | 1.8 мг | 2.2% | 5.1% | 4500 г |
Витамин C, аскорбиновая | 0.3 мг | 90 мг | 0.3% | 0.7% | 30000 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 1 мг | 15 мг | 6.7% | 15.6% | 1500 г |
Витамин РР, НЭ | 0.2162 мг | 20 мг | 1.1% | 2.6% | 9251 г |
Ниацин | 0.1 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 48 мг | 2500 мг | 1.9% | 4.4% | 5208 г |
Кальций, Ca | 33 мг | 1000 мг | 3.3% | 7.7% | 3030 г |
Магний, Mg | 6 мг | 400 мг | 1.5% | 3.5% | 6667 г |
Натрий, Na | 13 мг | 1300 мг | 1% | 2.3% | 10000 г |
Фосфор, P | 25 мг | 800 мг | 3.1% | 7.2% | 3200 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 0.4 мг | 18 мг | 2.2% | 5.1% | 4500 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.4 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 8.2 г | max 100 г | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 3 мг | max 300 мг | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.5 г | max 18.7 г |
Энергетическая ценность Капуста тушенная составляет 43 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Рецепт Капуста тушеная. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Капуста тушеная богат такими витаминами и минералами, как: витамином А - 35,8 %, бэта-каротином - 39,3 %, витамином C - 22,5 %, витамином K - 58,9 %, калием - 12,5 %, кремнием - 175,8 %, кобальтом - 37,2 %, молибденом - 17,4 %- Витамин А отвечает за нормальное развитие, репродуктивную функцию, здоровье кожи и глаз, поддержание иммунитета.
- В-каротин является провитамином А и обладает антиоксидантными свойствами. 6 мкг бета-каротина эквивалентны 1 мкг витамина А.
- Витамин С участвует в окислительно-восстановительных реакциях, функционировании иммунной системы, способствует усвоению железа. Дефицит приводит к рыхлости и кровоточивости десен, носовым кровотечениям вследствие повышенной проницаемости и ломкости кровеносных капилляров.
- Витамин К регулирует свёртываемость крови. Недостаток витамина К приводит к увеличению времени свертывания крови, пониженному содержанию протромбина в крови.
- Калий является основным внутриклеточным ионом, принимающим участие в регуляции водного, кислотного и электролитного баланса, участвует в процессах проведения нервных импульсов, регуляции давления.
- Кремний входит в качестве структурного компонента в состав гликозоаминогликанов и стимулирует синтез коллагена.
- Кобальт входит в состав витамина В12. Активирует ферменты обмена жирных кислот и метаболизма фолиевой кислоты.
- Молибден является кофактором многих ферментов, обеспечивающих метаболизм серусодержащих аминокислот, пуринов и пиримидинов.
Полный справочник самых полезных продуктов вы можете посмотреть в приложении «Мой здоровый рацион».
Рейтинг | Продукты питания | Содержание углеводов в граммах на 100 г порции продукта |
---|---|---|
724 | Грейпфрутовый сок, белый, сырой | 9,20 |
725 | Грейпфрутовый сок, розовый, сырой | 9,20 |
726 | Соус домашний, белый, средний | 9,17 |
727 | WORTHINGTON FOODS, MORNINGSTAR FARMS Грили Веганские бургеры, замороженные | 9.11 |
728 | Дыни пади сырые | 9,09 |
729 | Дыни пади сырые | 9,09 |
730 | Цыпленок, бройлеры или фритюрницы, бедра, мясо и кожа, приготовленные, жареные в кляре | 9,08 |
731 | Горох лузги съедобный, замороженный, вареный, отварной, сушеный, без соли | 9.02 |
732 | Цыпленок, бройлеры или фритюрницы, грудка, мясо и кожа, приготовленные, жареные в кляре | 8,99 |
733 | Продукты из томатов консервированные, пюре, без добавления соли | 8,98 |
734 | Сок грейпфрутовый, белый, консервированный, несладкий | 8,96 |
735 | Вишня, кислая, красная, консервированная, в упаковке для воды, твердые вещества и жидкости (включая товарную красную терпкую вишню Министерства сельского хозяйства США, консервированную) | 8.94 |
736 | Суп томатный консервированный, приготовленный из равного объема нежирного (2%) молока | 8,89 |
737 | Кабачки зимние все сорта вареные, запеченные, без соли | 8,85 |
738 | Перец, острый чили, красный, сырой | 8,80 |
739 | Газированный напиток, имбирный эль | 8.77 |
740 | Брюквы вареные, вареные, сушеные, без соли | 8,74 |
741 | Баклажаны вареные, вареные, сушеные, без соли | 8,73 |
742 | Злаки, солодовые блюда, простые, приготовленные на воде, без соли | 8,72 |
743 | Сырный спред, пастеризованный, американский, без ди натрия фосфата | 8.71 |
744 | Фастфуд, чили кон карне | 8,67 |
745 | Авокадо, сырые, Калифорния | 8,64 |
746 | Лимонный сок, свежий | 8,64 |
747 | Чай растворимый, подслащенный сахаром, со вкусом лимона, без добавления аскорбиновой кислоты, порошок, приготовленный | 8,61 |
748 | WORTHINGTON FOODS, MORNINGSTAR FARMS Burger Crumbles | 8.51 |
749 | Сок лайм, свежий | 8,42 |
750 | Грейпфрут, свежий, белый, все области | 8,41 |
751 | Брюссельская капуста замороженная, вареная, отварная, сушеная, без соли | 8,32 |
752 | Суп фасоль со свининой, консервированный, приготовленный с равным объемом воды | 8.31 |
753 | Цыпленок, бройлеры или фритюрницы, голень, мясо и кожа, приготовленные, жареные в кляре | 8,28 |
754 | Морковь вареная, вареная, сушеная, без соли | 8,22 |
755 | Морковь молодая, сырая | 8,20 |
756 | Дыни, дыни, сырые | 8,16 |
757 | Дыни, дыни, сырые | 8.16 |
758 | Тыква консервированная без соли | 8,09 |
759 | Рыба, сом, швеллер, вареные, в панировке, жареные | 8,04 |
760 | Суп овощной, консервированный, готовый к употреблению | 7,92 |
761 | Фасоль, сухая, желтая, вареная, вареная, сушеная, без соли | 7.88 |
762 | Фасоль, сухая, зеленая, вареная, вареная, сушеная, без соли | 7,88 |
763 | Суп куриный овощной, нарезанный, консервированный, готовый к употреблению | 7,87 |
764 | Сыры пищевые, пастеризованные, американский, без ди натрия фосфата | 7,83 |
765 | Авокадо, сырые, Флорида | 7.83 |
766 | Морковь замороженная, вареная, отварная, сушеная, без соли | 7,73 |
767 | Клубника сырая | 7,68 |
768 | Йогурт, простой, обезжиренное молоко, 13 г белка на 8 унций | 7,68 |
769 | Клубника сырая | 7,67 |
770 | Клубника сырая | 7.67 |
771 | Соевый соус из сои и пшеницы (сёю) | 7,63 |
772 | Лук-порей (луковица и нижняя часть листа), приготовленные, отварные, сушеные, без соли | 7,62 |
773 | Арбуз сырой | 7,55 |
774 | Арбуз сырой | 7,55 |
775 | Суп, суп из моллюсков, новая англия, консервированный, приготовленный из равного объема обезжиренного (2%) молока | 7.40 |
776 | Заправка для салатов, голубая или рокфорская заправка, коммерческая, обычная | 7,39 |
777 | Капуста красная, сырая | 7,37 |
778 | Лук зеленый или зеленый лук (включая ботву и луковицу), сырой | 7,34 |
779 | Лук, зеленый или зеленый лук (включая ботву и луковицу), сырой | 7.33 |
780 | Свекла консервированная сухая | 7,21 |
781 | Свекла консервированная сухая | 7,21 |
782 | Брокколи вареная, вареная, сушеная, без соли | 7,19 |
783 | Брокколи вареная, вареная, сушеная, без соли | 7,18 |
784 | Брюссельская капуста вареная, отварная, сушеная, без соли | 7.10 |
785 | Капуста замороженная, нарезанная, вареная, вареная, сушеная, без соли | 7,10 |
786 | Горох лущеный, вареный, сушеный, без соли | 7,05 |
787 | Йогурт, простой, с низким содержанием жира, 12 г белка на 8 унций | 7,04 |
788 | Укроп, свежий | 7.00 |
789 | Напиток алкогольный, дайкири, приготовленный по рецепту | 6,93 |
790 | Соус сырный готовый к употреблению | 6,83 |
791 | Тушеная говядина, первое консервированное блюдо | 6,77 |
792 | Карамбола (карамболь), сырая | 6,73 |
793 | Карамбола (карамбола), сырая | 6.73 |
794 | Перец сладкий красный, вареный, вареный, сушеный, без соли | 6,70 |
795 | Перец сладкий, зеленый, вареный, вареный, сушеный, без соли | 6,70 |
796 | Сок лайм, консервированный или разлитый в бутылки, несладкий | 6,69 |
797 | Кольраби, вареные, вареные, сушеные, без соли | 6.69 |
798 | Сок лайм, консервированный или разлитый в бутылки, несладкий | 6,69 |
799 | Напиток со вкусом лимонада, порошок, приготовленный на воде | 6,68 |
800 | Брокколи, сырая | 6,65 |
801 | Брокколи, сырая | 6,64 |
802 | Суп консервированный томатный, приготовленный с равным объемом воды, для профессионального использования | 6.57 |
803 | Лимонный сок, консервированный или разлитый в бутылки | 6,48 |
804 | Фасоль, свежая, зеленая, замороженная, вареная, вареная, просушенная без соли | 6,45 |
805 | Фасоль, желтая, замороженная, вареная, вареная, сушеная, без соли | 6,45 |
806 | Лимонный сок, консервированный или разлитый в бутылки | 6.45 |
807 | Зелень одуванчика, вареная, отварная, сушеная, без соли | 6.40 |
808 | Петрушка, сырая | 6,30 |
809 | Соевое молоко оригинальное и ванильное, не обогащенное | 6,28 |
810 | Оливки, спелые, консервированные (маленькие-очень большие) | 6,27 |
811 | Соус, сальса, готовый к употреблению | 6.25 |
812 | Помидоры красные, спелые, консервированные, тушеные | 6,19 |
813 | Капуста савойская, сырая | 6,10 |
814 | Суп, крем куриный, консервированный, на молоке равного объема | 6,04 |
815 | Перец сладкий, красный, сырой | 6,03 |
816 | Перец сладкий, красный, сырой | 6.03 |
817 | Бобы мунг, зрелые семена, проросшие, сырые | 5,94 |
818 | Помидоры сырые | 5,85 |
819 | Шпинатное суфле | 5,82 |
820 | Капуста, сырая | 5,80 |
821 | Сыр сливочный обезжиренный | 5.77 |
822 | Бамия замороженная, вареная, вареная, сушеная, без соли | 5,75 |
823 | Суп грибной крем консервированный, приготовленный из равного объема нежирного (2%) молока | 5,66 |
824 | Капуста вареная, вареная, сушеная, без соли | 5,63 |
Рейтинг | Продукты питания | Содержание углеводов в граммах на 100 г порции продукта |
---|---|---|
924 | Редис сырой | 3,33 |
925 | Салат-латук, ромэн, сырой | 3,30 |
926 | Суп грибной крем консервированный, приготовленный с равным объемом воды | 3.29 |
927 | Салат-латук, ромэн, сырой | 3,29 |
928 | Грибы белые сырые | 3,29 |
929 | Побеги бамбука консервированные, сухие сушеные | 3,22 |
930 | Заправка для салатов, майонез, масло соевое, с солью | 3,19 |
931 | Braunschweiger (ливерная колбаса), свинина | 3.10 |
932 | Жаркое из индейки, без костей, замороженное, приправленное, светлое и темное мясо, жареное | 3,07 |
933 | Сыр, рикотта, цельное молоко | 3,04 |
934 | Салат-латук, айсберг (включая чипсы), сырой | 3,00 |
935 | Сельдерей, сырой | 2,98 |
936 | Салат-латук, айсберг (включая чипсы), сырой | 2.97 |
937 | Сельдерей, сырой | 2,97 |
938 | Салат-латук, айсберг (включая чипсы), сырой | 2,96 |
939 | Суп, куриная лапша, консервированная, приготовленная с равным объемом воды | 2,95 |
940 | Сливки жидкие, легкого взбивания | 2,93 |
941 | Сыр, neufchatel | 2.93 |
942 | Суп, курица с рисом, консервированный, приготовленный с равным объемом воды | 2,92 |
943 | Сливки жидкие, сильного взбивания | 2,80 |
944 | Салат, зеленый лист, сырой | 2,80 |
945 | Салат, зеленый лист, сырой | 2,79 |
946 | Суп, лук, сушеный, смешанный, приготовленный на воде | 2.77 |
947 | Вяленая, сушеная говядина | 2,75 |
948 | Сосиски, курица | 2,73 |
949 | Сыр творог обезжиренный, 1% молочного жира | 2,72 |
950 | Колбаса из свинины и говядины, свежие вареные | 2,69 |
951 | Сыр сливочный | 2.69 |
952 | Сыр творожный, сливочный, творог большой или мелкий | 2,68 |
953 | Колбаса венская консервированная, куриная, говяжья, свинина | 2,63 |
954 | Напиток алкогольный, вино столовое, красное | 2,61 |
955 | Напиток алкогольный, вино столовое белое | 2,60 |
956 | Цыпленок, бройлеры или фритюрницы, темное мясо, только мясо, вареные, жареные | 2.60 |
957 | Соленья, огурцы, укроп или кошерный укроп | 2,58 |
958 | Моллюски, моллюски смешанные виды, сырые | 2,56 |
959 | Заправка для салатов, домашний рецепт, уксус и масло | 2,50 |
